Tri-Clamp Dichtungen

Dichtringe für Tri-Clamp-Verbindungen in den Nennweiten 1/2″ bis 12″ in den Werkstoffen EPDM, PTFE, NBR, Silikon oder FKM lieferbar.

Ihre Auswahl zurücksetzen

Tri-Clamp Dichtringe in verschiedenen Materialien

Tri Clamp Dichtung Tri Clamp Non Return Valve Querschnitt

Tri-Clamp Dichtung – Maßtabelle / Dimensions (Ra < 0,5 µm)
Artikelnummer DN (in inch) A (in mm) L (in mm)
49-4.090.LL.03-I 1/2″ 8,70 25,1
49-4.090.LL.07-I 3/4″ 15,70 25,1
49-4.090.LL.11-I 1″ 22,10 50,4
49-4.090.LL.24-I 1 1/2″ 34,80 50,4
49-4.090.LL.44-I 2″ 47,50 64,0
49-4.090.LL.58-I 2 1/2″ 60,20 77,4
49-4.090.LL.70-I 3″ 72,80 90,9
49-4.090.LL.76-I 4″ 97,60 118,8
49-4.090.LL.87-I 6″ 150,00 167,0
49-4.090.LL.91-I 8″ 200,00 217,4
49-4.090.LL.96-I 10″ 248,00 168,3
49-4.090.LL.99-I 12″ 299,00 319,3

Zusätzliche Information

Material

EPDM, Silikon, Viton® (FKM), NBR, PTFE, PTFE-Hülle mit Gummi-Einlage

Nennweite (inch)

1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"

Stellen Sie hier Ihre Fragen zu Tri-Clamp Dichtungen

    (*) Sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.